Die Beauftragten
.
| Amt | Name |
|---|---|
| Beauftragte für Neukölln | Barbara Seiler |
| Beauftragter für Friedrichshain-Kreuzberg | Reinhard Delbrouck |
| Beauftragter für Tempelhof-Schöneberg | Gerhard Uebler |
| Beauftragter für Mitte | Jürgen Nest |
| Beauftragter für Spandau | Ulrich Siggel |
| Beauftragter für Steglitz-Zehlendorf | Marion Herz |
| Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit | n.n. |
| Beauftragter für das Archiv | Gerhard Hein |
| Beauftragter für Personal und Kasse | Michael Jaeckel |
| Beauftragter für die IT | Mathias Fricke |
| Beauftragter für die Gastronomie | Karsten Pierschke |
| Beauftragter für Grundstück und Bootshaus | Elmar Krause |
Fachbereichsleiter
.
| Amt | Name |
|---|---|
| Vertreter der Fachbereichsleiter | Tillmann Fischbach |
| Kleinkinderturnen | Petra Rädisch / stellv. Brigitte Delbrouck |
| Allgemeines Turnen | Tillmann Fischbach |
| Gymnastik und Tanz | Margit Schöps / stellv. Carla Dunkel |
| Gerätturnen | Manfred Schick / stellv. Angela Schwarzwälder |
| Rhönradturnen | Myriam Münzenberg / stellv. Kim Methner |
| Leichtathletik | Claudia Becker |
| Schwimmen | Sven Fruth |
| Faustball | Norbert Nest / stellv. Jürgen Nest |
| Handball | Gerhard Uelber |
| Volleyball | Gerhard Siebert |
| Rudern | Thomas Habbe / stellv. Marion Herz |
Der Jugendausschuss
.
| Amt | Name |
|---|---|
| Vertreterin der Jugend | Annie Bernstädt |
| Jugendwartin | n.n. |
| Jugendkassenwartin | Myriam Münzenberg |
| 1. Beisitzerin | Lina Kraft |
| 2. Beisitzerin | Ronja Kraft |
| JUGENDFACHWARTE | |
| Schwimmen | Daniel Heins / stellv. Matthias Heins |
| Leichtathletik | Manuel Peter / stellv. Ronja Kraft / stellv. Marcel Schulze |
| Gerätturnen | Angela Schwarzwälder / stellv. Manfred Schick |
| Faustball | Norbert Nest |
